41. Jahrestagung der Fachgruppe "Smart IT in der Energiewirtschaft"
Termin: 13.11.2013 - 15.11.2013
Ort: Steigenberger Hotel, Am Paradiesgarten 1, D 67146 Deidesheim
Seminar 04113 des BILDUNGSWERK VDV am 13.-15.11.2013 zum Thema GIS, Geodaten, Asset Management und Geschäftsprozesse:
41. Jahrestagung der Fachgruppe 4 „Smart IT in der Energiewirtschaft“ des BW VDV e.V. – Deidesheimer Gespräche
Tagungsort:
Stadthalle Paradiesgarten Deidesheim
Bahnhofstraße 11,
67146 Deidesheim / Weinstraße
Tagungshotel:
Steigenberger Hotel Deidesheim
Am Paradiesgarten 1,
67146 Deidesheim / Weinstraße
Sie kommen mit dem Zug? Hier finden Sie die Bahnverbindungen nach Deidesheim
Folgende Themen sind vorgesehen:
Pos. | Themenschwerpunkt | Thema |
0 | Eröffnungsvortrag | |
Landesvermessung auf dem Bierdeckel | ||
Enterprise GIS im EVU - Quo vadis? | ||
1 | Netzgesellschaften in der Energiewende – Anforderungen an ein Enterprise GIS | |
2 | Enterprise GIS in der Versorgungswirtschaft – ein aktueller Ansatz | |
WFM und Mobile GIS | ||
3 | Workforce Management - Reporting und Integration von Argos in SAP PM | |
4 | Mobile GIS-Systeme bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - Vom Leitungsaufmaß über den Bereitschaftsdienst bis hin zur Online-Planauskunft | |
5 | Neue App-Technologien für EVU und Netzbetreiber | |
IT-Trends im EVU | ||
6 | GIS-gestützte Methoden zur Abschätzung des Potentials erneuerbarer Energien für großflächige Gebiete | |
7 | Asset Performance Management – Optimierung betrieblicher Prozesse in Wartung- und Instandhaltung | |
Erneuerbare Energien und aktuelle Rechtsfragen | ||
8 | Nutzung erneuerbarer Energien bei der Rheinenergie | |
9 | Konzessionsverträge 2013: Rahmenbedingungen-Vergabeverfahren-Konzessionswechsel | |
Angewandte Vermessungsthemen | ||
10 | Steigerung Ihrer Produktivität und Effizienz durch neue Lösungen für Feld und Büro | |
11 | Digitale Trassenplanung für den Netzausbau: Korridorfindung mit projektorientierten Systemen via engpasskonzentrierter Strategie | |
ALKIS - Anspruch und Wirklichkeit im Projektalltag | ||
12 | ALKIS im Alltag eines Versorgungsunternehmens | |
13 | ALK/ALKIS und Co. Von der Beschaffung bis zur Integration in das Kundensystem |
Teilnahmegebühr:
Mitglieder des VDV / BW VDV / DVW / BDVI: 450 EUR
Nichtmitglieder: 530 EUR
Ihre Online-Anmeldung führen Sie bitte hier durch.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Datei.