| 09:30 | Eintreffen der Teilnehmenden | |
| 10:00 | Begrüßung | Norbert Schiefelbein, BILDUNGSWERK VDV |
| 10:20 | Wenn der Hang nicht zur Ruhe kommt – Monitoring eines Erdrutsches in Hörbranz | Max Weller, Josef Attenberger GmbH |
| 10:45 | Moderne Felsüberwachung im Mittelrheintal | Christian Steffes, infrasolute GmbH |
| 11:10 | Pause | |
| 11:40 | Geogefahren in Bayern - Prozesse, Geologie und Gefahrenhinweiskarte zum Thema Geologie an Rutschhängen | Susanne Bonitz, Bayerisches Landesamt für Umwelt: Landesaufnahme Geologie, Geogefahren |
| 12:25 | Messtechnische Beobachtung an Geogefahren in Bayern – Methoden, Analysen und ihre graphische Darstellung | Thomas Gallemann, Bayerisches Landesamt für Umwelt: Landesaufnahme Geologie, Geogefahren |
| 14:00 | Mittagspause | |
| 15:00 | Rheinrenaturierung | Autor per Video-Vortrag, Moderation Max Weller (Josef Attenberger GmbH) |
| 15:25 | Deichüberwachung mit Neigungssensoren, mehr als 10 Jahre Erfahrung | Reinier Brongers (StabiAlert JD Groningen The Netherlands) |
| 15:40 | Dock-Drohnen für das großflächig automatisierte Infrastruktur-Monitoring | Michael Schulz (ALLSAT GmbH), Benjamin Kelm (U-ROB GmbH) |
| 16:05 | Terrestrisches Laserscanning | Sascha Schneid (Leica Geosystem GmbH) |
| 16:30 | Pause | |
| 16:50 | Präsentation der praktischen Demonstrationen die vor der Veranstaltung erfolgt sind,
| Norbert Schiefelbein mit Unterstützung der Durchführenden der Demonstrationen |
| 17:10 | „DIN 18710 Teil 4 Überwachung“ in der Anwendung zur Überwachung von Rutschhängen | Norbert Schiefelbein (BILDUNGSWERK VDV) |
| 17:25 | Abschlussdiskussion und Verabschiedung |
Hier kommen Sie zur Seminarübersicht.